ООО «Ауртен» оказывает услуги по переработке отходов ювелирного производства.
Наименование отходов | Стоимость работы за 1г золота в рублях, без НДС/ Срок переработки | ||
---|---|---|---|
Высокопробные золотосодержащие сплавы (Au более 30%) | 12.00 / до 10 дней | 3.00 / до 30 дней | 3.00 / до 30 дней |
Обоженные (при температуре не менее 800 С) отходы шлифовки-полировки | 22.00 / до 10 дней | 4.00 / до 30 дней | - |
Необожженные отходы шлифовки-полировки | 25.00 / до 15 дней | 5.00 / до 30 дней | - |
Низкопробные золотосодержащие сплавы (Au менее 30 %) и сыпучие золото-содержащие отходы (Au от 10 до 30 %) |
От 17,00 / до 15 дней | 3.00 / до 30 дней | - |
Отходы электрохимполировки - растворы и сухие соли | 35,00 / до 15 дней | - | - |
Отходы электрохимполировки - металлизированные осадки | 16,00 / до 15 дней | - | - |
Шламы отстойников, съемы тиглей и другие отходы (Au от 1,0 до 2,5%) | 40,00 / до 20 дней | - | - |
Шламы отстойников, съемы тиглей и другие отходы (Au от 0,8 до 1,0%) | 60,00 / до 20 дней | - | - |
Высокопробные серебросодержащие сплавы и сыпучие отходы (Ag более 90%) | - | 3.00 / до 30 дней | - |
Низкопробные серебросодержащие сплавы и сыпучие отходы (Ag от 50 до 90%) | - | 4.00 / до 30 дней | - |
Низкопробные серебросодержащие сплавы и сыпучие отходы (Ag от 20 до 50%) | - | 5.00 / до 30 дней | - |
Стоимость работ по переработке одной партии сырья составляет не менее 3000 руб., без учета НДС. В случае сдачи партии отходов, не представленных в прейскуранте, цена переработки договорная.